Side-by-side comparison
Binance vs OKX
Unknown fields remain unverified. Highlighting does not depend on affiliate status.
| Feature | Binance | OKX |
|---|---|---|
| Editorial score | 8.7 | 8.8 |
| Best for | Global product range | Advanced traders |
| Spot taker fee | 0.1% | Unverified |
| Futures taker fee | Unverified | Unverified |
| Supported assets | 350 | Unverified |
| Fiat deposits | Yes | Yes |
| Fiat withdrawals | Yes | Unverified |
| P2P | Yes | Yes |
| Crypto card | No | Unverified |
| Proof of reserves | Yes | Yes |
| KYC required | Yes | Yes |
| Maximum leverage | Unverified | Unverified |
| Earn products | Yes | Yes |
| Trading bots | Yes | Yes |
| Copy trading | Unverified | Yes |
| Mobile app | Yes | Yes |
| API support | Yes | Yes |
| Action | Get Deal | Get Deal |


